Ergebnisse der Schulrunde 2014
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt; sortiert nach erreichten Punkten und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if-Q1-1 | 16-17 Jahre | Kreis Euskirchen | 50,5 |
| 2 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if-Q1-2 | 16-17 Jahre | Kreis Euskirchen | 50 |
| 2 | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | de babos | 17 - 19 | Bonn | 50 |
| 3 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG 1 | 13-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 46 |
| 3 | Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen | RelicHunter | 17-19 | Oberbergischer Kreis Nord | 46 |
| 3 | Ursulinenschule Köln | KatMir | 13-14 | Köln linksrheinisch | 46 |
| 4 | Berufskolleg Eifel | G11-113 | 16-18 | Kreis Euskirchen | 45 |
| 5 | CJD Königswinter | Holzhelm | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 44 |
| 5 | Hermann-Voss-Realschule | 07IN1 | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 44 |
| 5 | Realschule Gummersbach-Hepel | Superhirne9c | 15 | Oberbergischer Kreis Nord | 44 |
| 6 | Albert-Schweitzer-Schule Nümbrecht | ASS-Fun Surfer | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 43 |
| 6 | Georg-Büchner-Gymnasium | info10 | 15-16 | Köln linksrheinisch | 43 |
| 7 | Albert-Schweitzer-Schule Nümbrecht | ASS-Web Finder | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 42 |
| 7 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if2-EF-1 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 42 |
| 7 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if2-EF-2 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 42 |
| 7 | Collegium Josephinum | Team 8b 1 | 13-14 | Bonn | 42 |
| 7 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Xeim Flit | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 42 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | RuthMartin | 20-22 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 7 | Realschule Menden Sankt Augustin | Leoter | 14-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 42 |
| 7 | Ursulinenschule Hersel | Info9_1 | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 42 |
| 7 | Wilhelm-Busch-Realschule | 8IF | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 42 |
| 8 | Antoniuskolleg | AKblog2 | 14-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 41 |
| 8 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | 10if1 | 15-16 | Kreis Euskirchen | 41 |
| 8 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Nailpolish | 12 | Oberbergischer Kreis Süd | 41 |
| 9 | Rheinische Akademie Köln gGmbH | TecHearts | 19-20 | Köln linksrheinisch | 40 |
| 9 | St.Angela Wipperfürth | Team300 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 40 |
| 10 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | DieChamps | 11-12 | Oberbergischer Kreis Süd | 39 |
| 10 | Realschule Steinberg | Celeria | 16 | Oberbergischer Kreis Nord | 39 |
| 10 | Ursulinenschule Köln | Tafelschwaemme | 12-13 | Köln linksrheinisch | 39 |
| 11 | Albert-Einstein-Realschule Bergheim | Timo der Tiger | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 38 |
| 11 | GHS Bergneustadt | GHS-WP2014 | 14 - 16 | Oberbergischer Kreis Nord | 38 |
| 11 | Realschule Blankenheim | 42 | 14-15 | Kreis Euskirchen | 38 |
| 11 | Realschule Gummersbach-Hepel | Siegertypen10a | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 38 |
| 12 | St.Adelheid-Gymnasium | Die hyperaktiven Seepferdchen | 13-14 | Bonn | 37 |
| 13 | Friedrich-List-Berufskolleg | Brotherhood | 16-18 | Bonn | 36,5 |
| 14 | Berufskolleg Eifel | G11-213 | 16-18 | Kreis Euskirchen | 36 |
| 14 | Friedrich-List-Berufskolleg | Strohbären | 17 | Bonn | 36 |
| 14 | Realschule Gummersbach-Hepel | SuperBrain10b | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 36 |
| 15 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | ITO | 18-21 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 35 |
| 15 | Gymnasium Köln-Pesch | cyberowls | 12-14 | Köln linksrheinisch | 35 |
| 15 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | YusufDeniz | 16-17 | Köln linksrheinisch | 35 |
| 16 | Gesamtschule Kürten | Bros-Back | 15-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 34 |
| 16 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | MaltePhilip | 16-17 | Köln linksrheinisch | 34 |
| 16 | St.Angela Wipperfürth | Team400 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 34 |
| 17 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Q1INFGK-2 | 15-17 | Bonn | 33 |
| 17 | Realschule Gummersbach-Hepel | Mathematikerinnen9d | 14-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 33 |
| 18 | Berufskolleg Eifel | Drei Männer und ein Baby | 20-27 | Kreis Euskirchen | 32 |
| 18 | CJD Königswinter | CJD 6c | 11 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 18 | heinrich-hertz-europakolleg | ag112_team5 | 17-23 | Bonn | 32 |
| 18 | Realschule Niederpleis | Sommer, Sonne, Kaktus | 15-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 18 | Sekundarschule Wachtberg | schnittbrötchen | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 18 | Sekundarschule Wachtberg | webhorse | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 18 | Sekundarschule Wachtberg | calculator | 12-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 19 | Friedrich-List-Berufskolleg | Die Bunten | 17 | Bonn | 31 |
| 19 | Friedrich-List-Berufskolleg | HappyTreeFriends | 16-19 | Bonn | 31 |
| 19 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DanielHasche | 17-18 | Köln linksrheinisch | 31 |
| 19 | Realschule der Stadt Wiehl | Pumpernickel123 | 15-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 31 |
| 19 | Sekundarschule Wachtberg | faze | 12-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 31 |
| 20 | Georg-Büchner-Gymnasium | Diff8 | 13-14 | Köln linksrheinisch | 30,5 |
| 20 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK3 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 30,5 |
| 21 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | TAU1 | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 30 |
| 21 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK1 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 30 |
| 21 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK4 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 30 |
| 21 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK5 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 30 |
| 21 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Team Dumbledore | 17-19 | Köln linksrheinisch | 30 |
| 21 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF INF 9 | 13-15 | Bonn | 30 |
| 22 | CJD Königswinter | 9f Faktor | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 29 |
| 22 | Friedrich-List-Berufskolleg | Nibico | 17-18 | Bonn | 29 |
| 22 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Mr.Messy | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 29 |
| 22 | Realschule der Stadt Wiehl | [GG Easy]2000EuroZincoming | 16-18 | Oberbergischer Kreis Süd | 29 |
| 23 | Ernst-Simons-Realschule | Googs | 15 - 17 | Köln linksrheinisch | 28 |
| 23 | Hans-Böckler-Berufskolleg | Backstreet Boys | 17-19 | Köln rechtsrheinisch | 28 |
| 23 | Hermann-Josef-Kolleg | HJK 8c | 13 | Kreis Euskirchen | 28 |
| 23 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Yagmur.Ahmet | 17 | Köln linksrheinisch | 28 |
| 23 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Q1INFGK-1 | 15-17 | Bonn | 28 |
| 24 | Adolph-Kolping-Schule Kerpen | AKS | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 27 |
| 24 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK2 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 27 |
| 24 | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | pixelers | 18 - 19 | Bonn | 27 |
| 24 | Realschule Gummersbach-Hepel | anlina9d | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 27 |
| 24 | Realschule Lindlar | Blau | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 27 |
| 25 | Heinrich-Welsch-Schule Köln | n.s.a. | 16-17 | Köln rechtsrheinisch | 26 |
| 25 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | MarkBetuel | 17-19 | Köln linksrheinisch | 26 |
| 25 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | JuliaSvenja | 16-17 | Köln linksrheinisch | 26 |
| 25 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | AykutMuhammed | 17-18 | Köln linksrheinisch | 26 |
| 25 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | FurkanFirat | 17 | Köln linksrheinisch | 26 |
| 25 | Realschule Blankenheim | Frauenpower | 15-16 | Kreis Euskirchen | 26 |
| 25 | Ursulinenschule Hersel | Info9_2 | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 26 |
| 26 | heinrich-hertz-europakolleg | ag212_team4 | 17-23 | Bonn | 25,5 |
| 27 | Gymnasium Dialog | NSA-Scan | 15-16 | Köln rechtsrheinisch | 24 |
| 27 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Team Victoria | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 24 |
| 27 | Heinrich-Welsch-Schule Köln | aslanbabo9 | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 24 |
| 27 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Drei | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 24 |
| 27 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DilanFatime | 17-17 | Köln linksrheinisch | 24 |
| 27 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_03 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 24 |
| 28 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | TAU2 | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 23 |
| 28 | Friedrich-List-Berufskolleg | Googolplex | 17-19 | Bonn | 23 |
| 28 | Gesamtschule Kürten | Die Anonymen | 13-14 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 23 |
| 28 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | StarrySky | 17-21 | Köln linksrheinisch | 23 |
| 28 | Realschule Blankenheim | Klenkpower | 15-16 | Kreis Euskirchen | 23 |
| 28 | Realschule der Stadt Wiehl | Die Pumpernickelz | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 23 |
| 28 | Realschule Steinberg | Gabelstaplergang | 16-17 | Oberbergischer Kreis Nord | 23 |
| 28 | Reuschenberg-Schule Elsdorf | wpu9 | 14-16 | Rhein-Erft-Kreis | 23 |
| 29 | Gesamtschule Kürten | The Sisters | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 22 |
| 29 | Marienschule Euskirchen | Webbrowser | 12-15 | Kreis Euskirchen | 22 |
| 30 | Berufskolleg Eifel | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 20-24 | Kreis Euskirchen | 21 |
| 30 | Berufskolleg Eifel | Blacktown | 19-21 | Kreis Euskirchen | 21 |
| 30 | Realschule der Stadt Wiehl | Die6PartyZiegen | 16 | Oberbergischer Kreis Süd | 21 |
| 31 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Sechs | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 20,5 |
| 31 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Klasse 7b | 12-14 | Bonn | 20,5 |
| 31 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF INF 8 | 12-14 | Bonn | 20,5 |
| 32 | Friedrich-List-Brufskolleg | MoLaLu | 16-18 | Bonn | 20 |
| 32 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Alle guten Dinge sind 3 | 16-18 | Köln linksrheinisch | 20 |
| 32 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Klasse 7a | 12-13 | Bonn | 20 |
| 33 | heinrich-hertz-europakolleg | ag112_team2 | 17-23 | Bonn | 19 |
| 33 | Realschule Niederpleis | Die Jacksons | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 19 |
| 33 | Ursulinenschule Köln | TeamSaade | 13-14 | Köln linksrheinisch | 19 |
| 34 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Fantastic Four | 17-18 | Köln linksrheinisch | 18,5 |
| 35 | Integrierte Gesamtschule Paffrath | Lesima | 10-11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 18 |
| 35 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_02 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 18 |
| 35 | Realschule Steinberg | The EE-Group | 15-17 | Oberbergischer Kreis Nord | 18 |
| 36 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Zwei | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 17 |
| 36 | Marienschule Euskirchen | Websearcher | 14-17 | Kreis Euskirchen | 17 |
| 36 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Klasse 7c | 12-13 | Bonn | 17 |
| 36 | Realschule Steinberg | Pandabär11 | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 17 |
| 36 | TÜV Rheinland Schule | DieTransistoren | 18-22 | Köln linksrheinisch | 17 |
| 36 | Ursulinenschule Köln | KaJuHaMa | 12-13 | Köln linksrheinisch | 17 |
| 37 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_04 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 16 |
| 37 | Rheinische Akademie gGmbH | Super-Premium-Noggers | 18-19 | Köln linksrheinisch | 16 |
| 37 | Schule im Hermann-Josef-Haus Urft | BVK | 15-17 | Kreis Euskirchen | 16 |
| 37 | Sekundarschule Wachtberg | SchinkenZeit Wachtberg | 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 16 |
| 38 | Gesamtschule Kürten | La Masino | 14-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15 |
| 38 | heinrich-hertz-europakolleg | ag212_team2 | 17-23 | Bonn | 15 |
| 38 | heinrich-hertz-europakolleg | ag212_team5 | 17-23 | Bonn | 15 |
| 38 | Sekundarschule Wachtberg | Fantastic Eight Wachtberg | 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 15 |
| 39 | Realschule Steinberg | Internetvernichter | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 14,5 |
| 40 | Berufskolleg Eifel | NSA | 19-35 | Kreis Euskirchen | 14 |
| 40 | Berufskolleg Eifel | Das B-Team | 18-23 | Kreis Euskirchen | 14 |
| 41 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_05 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 13,5 |
| 42 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DanVan | 16-18 | Köln linksrheinisch | 13 |
| 42 | St.Angela Wipperfürth | Team100 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 13 |
| 43 | Gesamtschule Kürten | Schmengbang | 14-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 12 |
| 44 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_01 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 11,5 |
| 45 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Internet Surf Girls | 11-12 | Köln rechtsrheinisch | 10 |
| 45 | heinrich-hertz-europakolleg | ag212_team3 | 17-23 | Bonn | 10 |
| 45 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Sieben | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 10 |
| 45 | Integrierte Gesamtschule Paffrath | Samlea | 10-11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 10 |
| 45 | Kaplan-Kellermann-Realschule Euskirchen | KKR4 | 14-17 | Kreis Euskirchen | 10 |
| 46 | Berufskolleg Eifel | #jets | 19-22 | Kreis Euskirchen | 9 |
| 46 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Vier | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 9 |
| 47 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Team Niklas | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 8 |
| 47 | Heinrich-Welsch-Schule Köln | TeamRocket | 16-17 | Köln rechtsrheinisch | 8 |
| 47 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | PatriciaRashin | 18-20 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 47 | Realschule Lindlar | Grün | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 8 |
| 47 | Realschule Steinberg | TheAmazingNoobs | 15 | Oberbergischer Kreis Nord | 8 |
| 47 | Realschule Steinberg | ITKT Team | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 8 |
| 47 | Ursulinenschule Köln | GreSop | 13-14 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 48 | Berufskolleg Eifel | CSI Kall | 19-49 | Kreis Euskirchen | 7 |
| 48 | Gymnasium Dialog | GymDialog2 | 16-18 | Köln rechtsrheinisch | 7 |
| 48 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Nümbrechter Mädchen | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 7 |
| 48 | Realschule Lindlar | Rot | 12-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 7 |
| 48 | Realschule Steinberg | Easy | 15-17 | Oberbergischer Kreis Nord | 7 |
| 48 | Realschule Steinberg | Reservecrew2 | 14-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 7 |
| 48 | Sekundarschule Wachtberg | Bad Boys Wachtberg | 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 7 |
| 49 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl | SuperBrain | 11-12 | Oberbergischer Kreis Süd | 6 |
| 49 | Gesamtschule für die Stadt Sankt Augustin | LILUKIVI | 12 | Rhein-Sieg-Kreis | 6 |
| 49 | Gesamtschule Kürten | Die Babos | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 6 |
| 49 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Fünf | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 6 |
| 49 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DYJ123 | 16-18 | Köln linksrheinisch | 6 |
| 50 | heinrich-hertz-europakolleg | ag112_team4 | 17-23 | Bonn | 5 |
| 50 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Krümelmonster | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 5 |
| 50 | Realschule Steinberg | WebInformatiker | 16 | Oberbergischer Kreis Nord | 5 |
| 51 | Gymnasium der Stadt Kerpen | M&Ms mit Bart | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 4 |
| 51 | Ursulinenschule Köln | BoVaSier | 13-14 | Köln linksrheinisch | 4 |
| 52 | Heinrich-Welsch-Schule Köln | Die Omas | 16-17 | Köln rechtsrheinisch | 3 |
| 52 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Die Ameisen | 16-18 | Köln linksrheinisch | 3 |
| 52 | Ursulinenschule Köln | FranJo | 14 | Köln linksrheinisch | 3 |
| 53 | Kaplan-Kellermann-Realschule Euskirchen | KKR2 | 14-17 | Kreis Euskirchen | 1 |
| 53 | Realschule Lindlar | Gelb | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 1 |
| 54 | Kaplan-Kellermann-Realschule Euskirchen | KKR1 | 14-16 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 54 | Realschule Steinberg | Glücksbärchis *-* | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 0 |





