Ergebnisse der Vorrunde 2014
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt, die in der Vorrunde mindestens einen Punkt erzielt haben; sortiert nach erreichten Punkten und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | 10if1 | 15-16 | Kreis Euskirchen | 48 |
| 1 | Heinrich-Welsch-Schule Köln | aslanbabo9 | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 48 |
| 1 | Hermann-Voss-Realschule | 07IN1 | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 48 |
| 2 | Antoniuskolleg | AKblog2 | 14-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 46 |
| 2 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Nailpolish | 12 | Oberbergischer Kreis Süd | 46 |
| 2 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Team Dumbledore | 17-19 | Köln linksrheinisch | 46 |
| 2 | St.Angela Wipperfürth | Team300 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 46 |
| 2 | Wilhelm-Busch-Realschule | 8IF | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 46 |
| 3 | Berufskolleg Eifel | Drei Männer und ein Baby | 20-27 | Kreis Euskirchen | 45 |
| 3 | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | de babos | 17-19 | Bonn | 45 |
| 3 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF INF 9 | 13-15 | Bonn | 45 |
| 3 | Ursulinenschule Köln | Tafelschwaemme | 12-13 | Köln linksrheinisch | 45 |
| 3 | Ursulinenschule Köln | TeamSaade | 13-14 | Köln linksrheinisch | 45 |
| 4 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG 1 | 13-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 44 |
| 4 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | ITO | 18-21 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 4 | Berufskolleg Eifel in Kall | G11-113 | 16-18 | Kreis Euskirchen | 44 |
| 4 | Realschule Gummersbach-Hepel | SuperBrain10b | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 44 |
| 4 | Sekundarschule Wachtberg | schnittbrötchen | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 44 |
| 4 | St.Adelheid-Gymnasium | Die hyperaktiven Seepferdchen | 13-14 | Bonn | 44 |
| 4 | Ursulinenschule Köln | GreSop | 13-14 | Köln linksrheinisch | 44 |
| 5 | St.Angela Wipperfürth | Team400 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 43,5 |
| 6 | Gymnasium Dialog | NSA-Scan | 15-16 | Köln rechtsrheinisch | 43 |
| 6 | Gymnasium Köln-Pesch | cyberowls | 12-14 | Köln linksrheinisch | 43 |
| 6 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Team Victoria | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 43 |
| 6 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Xeim Flit | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 43 |
| 6 | Realschule Gummersbach-Hepel | Superhirne9c | 15 | Oberbergischer Kreis Nord | 43 |
| 6 | Sekundarschule Wachtberg | calculator | 12-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 43 |
| 6 | Ursulinenschule Köln | KatMir | 13-14 | Köln linksrheinisch | 43 |
| 7 | Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Nümbrecht | ASS-Fun Surfer | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 42 |
| 7 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | DieChamps | 11-12 | Oberbergischer Kreis Süd | 42 |
| 7 | Joseph-DuMont Berufskolleg | DanielHasche | 17-18 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | AykutMuhammed | 17-18 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | MaltePhilip | 16-17 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | YusufDeniz | 16-17 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 7 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Q1INFGK-1 | 15-17 | Bonn | 42 |
| 7 | Realschule Gummersbach-Hepel | Mathematikerinnen9d | 14-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 42 |
| 7 | Sekundarschule Wachtberg | webhorse | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 42 |
| 8 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Drei | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 41 |
| 8 | Integrierte Gesamtschule Paffrath | Samlea | 10-11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 41 |
| 8 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | JuliaSvenja | 16-17 | Köln linksrheinisch | 41 |
| 8 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | RuthMartin | 20-22 | Köln linksrheinisch | 41 |
| 8 | Realschule Steinberg | Glücksbärchis *-* | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 41 |
| 9 | Albert-Einstein-Realschule Bergheim | Timo der Tiger | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 40 |
| 9 | Collegium Josephinum | Team 8b 1 | 13-14 | Bonn | 40 |
| 9 | Friedrich-List-Berufskolleg | Strohbären | 17 | Bonn | 40 |
| 9 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK1 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 40 |
| 9 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK3 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 40 |
| 9 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK4 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 40 |
| 9 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | FurkanFirat | 17 | Köln linksrheinisch | 40 |
| 9 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Stickies | 16-17 | Köln linksrheinisch | 40 |
| 9 | Ursulinenschule Hersel | Info9_1 | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 40 |
| 10 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if2-EF-1 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 39 |
| 10 | Friedrich-List-Berufskolleg | Die Bunten | 17 | Bonn | 39 |
| 10 | Gesamtschule Kürten | The Sisters | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 39 |
| 10 | Hermann-Josef.Kolleg | teamHJK2 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 39 |
| 10 | Sekundarschule Wachtberg | faze | 12-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 39 |
| 11 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | ITM | 17-24 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 37 |
| 11 | Friedrich-List-Berufskolleg | Nibico | 17-18 | Bonn | 37 |
| 12 | Adolph-Kolping-Schule Kerpen | AKS | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 36 |
| 12 | Berufskolleg Eifel | Die hackfleischhassenden Zerhacker | 20-24 | Kreis Euskirchen | 36 |
| 12 | Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen | RelicHunter | 17-19 | Oberbergischer Kreis Nord | 36 |
| 12 | Friedrich-List-Berufskolleg | HappyTreeFriends | 16-19 | Bonn | 36 |
| 12 | Gesamtschule Kürten | Bros-Back | 15-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 36 |
| 12 | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | pixelers | 18-19 | Bonn | 36 |
| 12 | Realschule Blankenheim | 42 | 14-15 | Kreis Euskirchen | 36 |
| 12 | Reuschenberg-Schule Elsdorf | wpu9 | 14-16 | Rhein-Erft-Kreis | 36 |
| 12 | Rheinische Akademie gGmbH | Super-Premium-Noggers | 18-19 | Köln linksrheinisch | 36 |
| 12 | Ursulinenschule Hersel | Info9_2 | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 36 |
| 13 | Berufskolleg Eifel in Kall | G11-213 | 16-18 | Kreis Euskirchen | 35 |
| 13 | Hans-Böckler-Berufskolleg | Backstreet Boys | 17-19 | Köln rechtsrheinisch | 35 |
| 14 | Erich Kästner-Schule | The Roggs | 15-16 | Rhein-Erft-Kreis | 34 |
| 14 | Friedrich-List-Berufskolleg | Brotherhood | 16-18 | Bonn | 34 |
| 15 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if-Q1-1 | 16-17 | Kreis Euskirchen | 33 |
| 16 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if2-EF-2 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 32 |
| 16 | Georg-Büchner-Gymnasium | Diff8 | 13-14 | Köln linksrheinisch | 32 |
| 16 | Realschule der Stadt Wiehl | [GG Easy]2000EuroZincoming | 16-18 | Oberbergischer Kreis Süd | 32 |
| 16 | Realschule der Stadt Wiehl | Die Pumpernickelz | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 32 |
| 17 | CJD Königswinter | 9f Faktor | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 30 |
| 17 | Georg-Büchner-Gymnasium | 7 | 15-16 | Köln linksrheinisch | 30 |
| 17 | Gesamtschule Kürten | La Masino | 14-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 30 |
| 17 | Gymnasium der Stadt Kerpen | M&Ms mit Bart | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 30 |
| 17 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | PatriciaRashin | 18-20 | Köln linksrheinisch | 30 |
| 17 | St.Angela Wipperfürth | Team100 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 30 |
| 18 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | TAU1 | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 29 |
| 18 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Q1INFGK-2 | 15-17 | Bonn | 29 |
| 19 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF INF 8 | 12-14 | Bonn | 27 |
| 20 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Team Niklas | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 26 |
| 20 | Integrierte Gesamtschule Paffrath | Selma | 10-11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 26 |
| 21 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl | DBG_8c_gents02 | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 25 |
| 21 | TÜV Rheinland Schule | DieThyristoren | 18-20 | Köln linksrheinisch | 25 |
| 22 | Berufskolleg Eifel | #jets | 19-22 | Kreis Euskirchen | 24 |
| 22 | Integrierte Gesamtschule Paffrath | Lesima | 10-11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 24 |
| 23 | Hermann-Josef-Kolleg | HJK 8c | 13 | Kreis Euskirchen | 23 |
| 23 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | StarrySky | 17-21 | Köln linksrheinisch | 23 |
| 23 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_04 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 23 |
| 23 | Realschule Gummersbach-Hepel | anlina9d | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 23 |
| 23 | Realschule Lindlar | Blau | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 23 |
| 24 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Alle guten Dinge sind 3 | 16-18 | Köln linksrheinisch | 22 |
| 24 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_03 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 22 |
| 25 | Hermann-Josef-Kolleg | teamHJK5 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 21 |
| 25 | Realschule Blankenheim | Coincopter | 16 | Kreis Euskirchen | 21 |
| 26 | Sekundarschule Wachtberg | SchinkenZeit Wachtberg | 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 20,5 |
| 27 | Berufskolleg Eifel | Blacktown | 19-21 | Kreis Euskirchen | 20 |
| 27 | Friedrich-List-Berufskolleg | Googolplex | 17-19 | Bonn | 20 |
| 27 | Realschule Gummersbach-Hepel | Siegertypen10a | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 20 |
| 27 | TÜV Rheinland Schule | DieTransistoren | 18-22 | Köln linksrheinisch | 20 |
| 28 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | if-Q1-2 | 16-17 | Kreis Euskirchen | 19 |
| 28 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Nümbrechter Mädchen | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 19 |
| 28 | Ursulinenschule Köln | FranJo | 14 | Köln linksrheinisch | 19 |
| 28 | Ursulinenschule Köln | Hörstes | 13-14 | Köln linksrheinisch | 19 |
| 29 | Gesamtschule Holweide | ISA-8 | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 18 |
| 29 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Krümelmonster | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 18 |
| 29 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Sieben | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 18 |
| 29 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Cologne's Wannabes | 17-18 | Köln linksrheinisch | 18 |
| 30 | Friedrich-List-Brufskolleg | MoLaLu | 16-18 | Bonn | 17 |
| 30 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Die Ameisen | 16-18 | Köln linksrheinisch | 17 |
| 31 | Realschule Gummersbach-Hepel | thefantastic10c | 16 | Oberbergischer Kreis Nord | 16 |
| 31 | Schule im Hermann-Josef-Haus Urft | BVK | 15-17 | Kreis Euskirchen | 16 |
| 31 | Sekundarschule Wachtberg | Bad Boys Wachtberg | 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 16 |
| 32 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | TAU2 | 16-19 Jahre | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15 |
| 32 | Gesamtschule Kürten | Die Babos | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15 |
| 32 | Realschule der Stadt Wiehl | Pumpernickel123 | 15-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 15 |
| 32 | Ursulinenschule Köln | KaJuHaMa | 12-13 | Köln linksrheinisch | 15 |
| 33 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Yagmur.Ahmet | 17 | Köln linksrheinisch | 14 |
| 33 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_02 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 14 |
| 33 | Realschule Blankenheim | Frauenpower | 15-16 | Kreis Euskirchen | 14 |
| 33 | Realschule Lindlar | Grün | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 14 |
| 33 | Realschule Lindlar | Orange | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 14 |
| 34 | Carl-Reuther-Berufskolleg | GN 31 Gruppe 1 | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 13 |
| 34 | Realschule Menden Sankt Augustin | Leoter | 14-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 13 |
| 35 | Carl-Reuther-Berufskolleg | GN 32 Gruppe 1 | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 12 |
| 35 | Friedrich-List-Berufskolleg | Burgerkings | 18 | Bonn | 12 |
| 35 | Gesamtschule Kürten | Schmengbang | 14-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 12 |
| 35 | Realschule Blankenheim | Klenkpower | 15 - 16 | Kreis Euskirchen | 12 |
| 35 | Realschule Steinberg | Internetvernichter | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 12 |
| 36 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Mr.Messy | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 11 |
| 36 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Vier | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 11 |
| 36 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Mahmo Co.KG | 16-18 | Köln linksrheinisch | 11 |
| 36 | Realschule Steinberg | Celeria | 16 | Oberbergischer Kreis Nord | 11 |
| 37 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | VDV | 17 | Köln linksrheinisch | 10 |
| 37 | Realschule Gummersbach-Hepel | speedsearch9b | 15 | Oberbergischer Kreis Nord | 10 |
| 38 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Fünf | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 9 |
| 38 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Zwei | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 9 |
| 39 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | Sechs | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 8 |
| 39 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | MarkBetuel | 17-19 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 39 | Nestor-Berufskolleg | mauseweb_01 | 16-21 | Oberbergischer Kreis Süd | 8 |
| 39 | St.Angela Wipperfürth | Team200 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 8 |
| 39 | TÜV Rheinland Schule | DieInduktivitäten | 18-22 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 39 | Ursulinenschule Köln | BoVaSier | 13-14 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 40 | Gesamtschule für die Stadt Sankt Augustin | LILUKIVI | 12 | Rhein-Sieg-Kreis | 7 |
| 40 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Internet Surf Girls | 11-12 | Köln rechtsrheinisch | 7 |
| 40 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Faru | 16-18 | Köln linksrheinisch | 7 |
| 40 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Internetgenies | 18-20 | Köln linksrheinisch | 7 |
| 40 | Realschule Steinberg | FAN | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 7 |
| 40 | Realschule Steinberg | Pandabär11 | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 7 |
| 41 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DanVan | 16-18 | Köln linksrheinisch | 6 |
| 41 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Fantastic Four | 17-18 | Köln linksrheinisch | 6 |
| 41 | Realschule Lindlar | Gelb | 12-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 6 |
| 41 | TÜV Rheinland Schule | DieKondensatoren | 18-20 | Köln linksrheinisch | 6 |
| 41 | Ursulinenschule Köln | Julea | 14 | Köln linksrheinisch | 6 |
| 42 | Friedrich-List-Berufskolleg | Syntax | 16-18 | Bonn | 4 |
| 42 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DilanFatime | 17 | Köln linksrheinisch | 4 |
| 42 | Kaplan-Kellermann-Realschule Euskirchen | KKR1 | 14-16 | Kreis Euskirchen | 4 |
| 42 | Realschule der Stadt Wiehl | Die6PartyZiegen | 16 | Oberbergischer Kreis Süd | 4 |
| 42 | Realschule Steinberg | Gabelstaplergang | 16-17 | Oberbergischer Kreis Nord | 4 |
| 43 | Berufskolleg Eifel | Das B-Team | 18-23 | Kreis Euskirchen | 3 |
| 43 | Berufskolleg Eifel | The Expendables | 19-22 | Kreis Euskirchen | 3 |
| 43 | Hölderlin-Gymnasium | KLA7BT1 | 12-14 | Köln rechtsrheinisch | 3 |
| 43 | Kaplan-Kellermann-Realschule Euskirchen | KKR3 | 15-17 | Kreis Euskirchen | 3 |
| 43 | Realschule Steinberg | ITKT Team | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 3 |
| 44 | Berufskolleg Eifel | CSI Kall | 19-49 | Kreis Euskirchen | 2 |
| 44 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | DYJ123 | 16-18 | Köln linksrheinisch | 2 |
| 44 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | VatosLocos | 17-20 | Köln linksrheinisch | 2 |
| 44 | Städt. Realschule Bergneustadt | Spongebob | 13 | Oberbergischer Kreis Nord | 2 |
| 45 | Realschule Lindlar | Rot | 12-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 1 |
| 45 | Realschule Steinberg | Reservecrew2 | 14-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 1 |
| 45 | Städt. Realschule Bergneustadt | SWAG | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 1 |





