Ergebnisse der Regionalrunde 2017
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt; sortiert nach den Punkten, die in den letzten beiden Runden insgesamt erreicht wurden, und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG-Robotik | 13-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 100 |
| 2 | IGS Köln Holweide | Framino666 | 16-17 | Köln rechtsrheinisch | 99,5 |
| 3 | Erich-Gutenberg-BK | TeamDM | 16-18 | Köln rechtsrheinisch | 99 |
| 4 | CJD Königswinter | ccccccccc | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 98,5 |
| 4 | Marienschule Euskirchen | Inföff21 | 14-17 | Kreis Euskirchen | 98,5 |
| 5 | Realschule Gummersbach-Hepel | Die_Bestesten | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 98 |
| 6 | Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg | DamageTeam | 19-20 | Köln linksrheinisch | 97 |
| 6 | Gesamtschule Kürten | Dorfkinder | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 97 |
| 6 | Max-Ernst-Gymnasium | MEGaINFO | 14-16 | Rhein-Erft-Kreis | 97 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Team_Chaos | 22-56 | Köln linksrheinisch | 96,75 |
| 8 | Gymnasium Rodenkirchen | Rodenkirchen | 11-13 | Köln linksrheinisch | 96,5 |
| 9 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | Glo Up Dinero Gang | 17 | Kreis Euskirchen | 95,5 |
| 9 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Xeim Flit | 16-17 | Köln rechtsrheinisch | 95,5 |
| 9 | Nell-Breuning-Berufskolleg | junipaka | 17-21 | Rhein-Sieg-Kreis | 95,5 |
| 10 | Berufskolleg Eifel | WG16A | 16-18 | Kreis Euskirchen | 95 |
| 11 | TOB Wiehl | SoWi6 | 11-13 | Oberbergischer Kreis Süd | 93,5 |
| 12 | Berufskolleg St.-Nikolaus-Stift | St.-Nikolaus-Stift 1 | 17 - 25 | Kreis Euskirchen | 92,5 |
| 13 | Die Gute Hand | Wilde Kerle 2017 | 12-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 92 |
| 14 | Hermann Josef Kolleg | KäseMaccaroni | 14 | Kreis Euskirchen | 91,75 |
| 15 | Nestor Berufskolleg | Danny will nach Hause | 16-21 | Oberbergischer Kreis Nord | 91,5 |
| 15 | Willy-Brandt-Gesamtschule Kerpen | Ergänzung Informatik | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 91,5 |
| 16 | Ursulinengymnasium | KatMir | 16-17 | Köln linksrheinisch | 91 |
| 17 | Gesamtschule Waldbröl | Melsimjini | 16-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 90 |
| 18 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Q1-IF1 | 15-17 | Bonn | 88,5 |
| 19 | Erich Kästner-Schule | Die schnellsten Schnecken | 15-17 | Rhein-Erft-Kreis | 85,75 |
| 20 | Erzbischöflliche Ursulinenschule Hersel | almdudes | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 85,25 |
| 20 | Gesamtschule Rodenkirchen | Jägermeister | 17-18 | Köln linksrheinisch | 85,25 |
| 21 | Ernst Mach Gymnasium | EMGMedienscouts | 11-13 | Rhein-Erft-Kreis | 85 |
| 22 | Freies Christliches Gymnasium Gummersbach | Die Kabelsprenger | 12-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 84,5 |
| 23 | Albert-Einstein-Realschule | Einhorn | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 84,25 |
| 24 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Die Blitzchecker | 12-14 | Bonn | 82 |
| 25 | LMG | NYANZO | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 81,5 |
| 26 | Gymnasium Kerpen | 8.8_4 | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 80 |
| 26 | IGS Bonn-Beuel | InformatIGS | 15-16 | Bonn | 80 |
| 27 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | Elyana | 11 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 79 |
| 28 | Heinrich Welsch Schule | premium | 15-18 | Köln rechtsrheinisch | 75,75 |
| 29 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Halloween | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 75,25 |
| 30 | Gesamtschule Reichshof | Caesar | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 72 |
| 31 | Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Die 8d | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 69,5 |
| 32 | Rheinschule | M4 | 13-14 | Bonn | 64 |
| 33 | Collegium Josephinum | #keineahnung | 11-12 | Bonn | 59 |
| 34 | Claudia Agrippina Privatschule | unicorn | 11-12 | Köln linksrheinisch | 47,5 |
| 35 | Gesamtschule Pulheim | DIE P1NKEN | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 44,5 |
| 36 | GHS Lindlar | Knobler | 14 | Oberbergischer Kreis Nord | 43 |
| 37 | Schloss Hagerhof | Hagereins | 13-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 32 |
| 38 | Realschule Steinberg | Outcast | 14 | Oberbergischer Kreis Nord | 31 |
| 39 | Adolph-Kolping-Schule | 17Tenbee2 | 16-18 | Rhein-Erft-Kreis | 19,5 |
| 40 | Erich-Kästner-Realschule | TeamEKR1 | 12-14 | Rhein-Erft-Kreis | 15,5 |





