Ergebnisse der Vorrunde 2016
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt, die in der Vorrunde einen Fragebogen eingereicht haben; sortiert nach erreichten Punkten und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
| 1 | Berufskolleg St.-Nikolaus-Stift Füssenich | SNIST1 | 17-37 | Kreis Euskirchen | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | TeamZwei9F | 14-15 | Köln linksrheinisch | 48,5 |
| 3 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Malidana | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 48 |
| 3 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | Team_Chaos | 17-56 | Köln linksrheinisch | 48 |
| 4 | Erzbischöfliche Ursulinenschule | USKG8a | 14-15 | Köln linksrheinisch | 47,5 |
| 4 | Heinrich-Heine-Gymnasium Köln | Alisa | 15 | Köln rechtsrheinisch | 47,5 |
| 5 | Ganztagsrealschule Odenthal | Odenthaler Ratefüchse | 11-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 47 |
| 5 | Hermann-Voss-Realschule | 08IN1 | 14-17 | Oberbergischer Kreis Nord | 47 |
| 6 | Dreikönigsgymnasium | EF Informatik2 | 15-17 | Köln linksrheinisch | 46,5 |
| 7 | Erzbischöfliche Ursulinenschule | KatMir | 15-16 | Köln linksrheinisch | 46 |
| 7 | Realschule Gummersbach-Hepel | Taron_10a | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 46 |
| 8 | Die Gute Hand | Die Wilden Kerle | 12-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 45,5 |
| 8 | Gesamtschule Mechernich | Nojanel | 13 | Kreis Euskirchen | 45,5 |
| 8 | Gesamtschule Mechernich | SMARTgirls | 12-13 | Kreis Euskirchen | 45,5 |
| 9 | Gesamtschule Holweide | Framino666 | 15-16 | Köln rechtsrheinisch | 45 |
| 9 | Gesamtschule Mechernich | Bendrik3 | 13-14 | Kreis Euskirchen | 45 |
| 9 | Otto-Hahn | UNBELEHRBAR | 12-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 45 |
| 10 | Berufskolleg Südstadt Köln | aproximadamente | 17-20 | Köln linksrheinisch | 44,5 |
| 10 | St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | Webteam A | 15-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 44,5 |
| 11 | Berufskolleg Eifel | WG15A | 16-18 | Kreis Euskirchen | 44 |
| 11 | Erich Kästner-Schule | Die sieben Zwerge | 16-17 | Rhein-Erft-Kreis | 44 |
| 11 | Otto-Hahn | NEUNMALKLUG | 14-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 12 | Collegium Josephinum Gymnasium | CojoboG9cTeam2 | 14-15 | Bonn | 43,5 |
| 12 | Otto-Hahn | Mittern8 | 13-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 43,5 |
| 13 | Erzbischöfliche Ursulinenschule | 8aUSKG | 14 | Köln linksrheinisch | 43 |
| 14 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | abgeMURKst | 15-16 | Kreis Euskirchen | 42,5 |
| 14 | Franken-Gymnasium | KursKlasse8 | 13-14 | Kreis Euskirchen | 42,5 |
| 14 | Realschule Gummersbach-Hepel | Die_Maßbaums_10c | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 42,5 |
| 15 | Georg-Büchner-Gymnasium | TeamEins9B | 14-15 | Köln linksrheinisch | 42 |
| 15 | Heinrich Welsch Schule | wpfinformatik | 13-17 | Köln rechtsrheinisch | 42 |
| 15 | Marienschule Euskirchen | Diff9MSE | 14-15 | Kreis Euskirchen | 42 |
| 16 | Berufskolleg Südstadt Köln | SaLe | 18 | Köln linksrheinisch | 41,5 |
| 16 | Marienschule Euskirchen | webcrawlers | 12-14 | Kreis Euskirchen | 41,5 |
| 17 | Dreikönigsgymnasium | EF Informatik1 | 15-17 | Köln linksrheinisch | 41 |
| 18 | Reuschenberg-Schule | Die schnellen Füchse | 16-17 | Rhein-Erft-Kreis | 40,5 |
| 19 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG_Robotik_1 | 13-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 40 |
| 20 | Ernst Mach Gymnasium | EMG-Medienscouts | 10-12 | Rhein-Erft-Kreis | 39 |
| 20 | Hollenberg-Gymnasium Waldbröl | Fresher than you | 12-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 39 |
| 21 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG_Robotik_2 | 10-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 38,5 |
| 21 | Georg-Büchner-Gymnasium | TeamEins9F | 14-15 | Köln linksrheinisch | 38,5 |
| 21 | IGS Bonn-Beuel | InformatIGS | 15-16 | Bonn | 38,5 |
| 22 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | Murks Eifelkinder | 13-14 | Kreis Euskirchen | 38 |
| 22 | Collegium Josephinum Gymnasium | CojoboG9cTeam1 | 14-15 | Bonn | 38 |
| 23 | Berufskolleg Eifel | WG15B | 16-18 | Kreis Euskirchen | 37 |
| 24 | Collegium Josephinum Gymnasium | CojoboG9cTeam5 | 14-15 | Bonn | 36 |
| 24 | RSAK Kunstkolleg gGmbH | Besserwisser | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 36 |
| 25 | Förderschule Berliner Straße | Berliner 10 | 12-17 | Köln rechtsrheinisch | 35,5 |
| 26 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | immer informiert | 13-14 | Kreis Euskirchen | 35 |
| 27 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Batsmuel | 10-11 | Oberbergischer Kreis Süd | 34,5 |
| 28 | Collegium Josephinum Gymnasium | CojoboG9cTeam3 | 14-15 | Bonn | 34 |
| 29 | Gesamtschule Holweide | Mond | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 33,5 |
| 30 | Collegium Josephinum Gymnasium | CojoboG9cTeam4 | 14-15 | Bonn | 33 |
| 31 | Dreikönigsgymnasium | Differenzierung 8 | 12-14 | Köln linksrheinisch | 33 |
| 31 | Gesamtschule Waldbröl | mapabedeki | 14-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 33 |
| 31 | Heinrich Welsch Schule | bvpinformatik | 14-18 | Köln rechtsrheinisch | 33 |
| 31 | Homburgisches Gymnasium | Ravenpuff | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 33 |
| 31 | Karl-Schiller Berufskolleg | Zebra | 17-21 | Rhein-Erft-Kreis | 33 |
| 31 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Team7c | 12-14 | Bonn | 33 |
| 32 | Gesamtschule Waldbröl | Melsimjini | 15-16 | Oberbergischer Kreis Süd | 32,5 |
| 32 | Karl-Schiller Berufskolleg | Zorro | 17-20 | Rhein-Erft-Kreis | 32,5 |
| 33 | Gesamtschule Waldbröl | kileaipatini | 15-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 32 |
| 34 | Realschule Gummersbach-Hepel | BreakingWeb_10b | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 31,5 |
| 35 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | HIT/HET15-1 | 16-18 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 30,5 |
| 35 | Gesamtschule Kürten | DoLa2016 | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 30,5 |
| 36 | DBG Wiehl | 7c rules | 12-13 | Oberbergischer Kreis Süd | 30 |
| 36 | Georg-Büchner-Gymnasium | Team9C | 14-15 | Köln linksrheinisch | 30 |
| 37 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | HIT/HET15-2 | 16-18 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 29,5 |
| 38 | Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen | D-Team | 19 | Oberbergischer Kreis Nord | 28,5 |
| 39 | Hans-Böckler-Berufskolleg | BFS3 | 17-19 | Köln rechtsrheinisch | 27 |
| 40 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | Chrenisielda | 13-15 | Kreis Euskirchen | 26,5 |
| 41 | Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Die runden Giraffen | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 26 |
| 42 | Edith-Stein-Schule Köln | Jelangina | 14-15 | Köln linksrheinisch | 25 |
| 43 | Gesamtschule Waldbröl | jojojafalu | 14-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 24,5 |
| 43 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | Team7b | 12-14 | Bonn | 24,5 |
| 44 | Franken-Gymnasium | Klasse9 | 15-16 | Kreis Euskirchen | 24 |
| 45 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Paujeli | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 23,5 |
| 45 | Gesamtschule Kürten | DieMädels | 15-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 23,5 |
| 45 | St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | Webteam B | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 23,5 |
| 46 | Realschule Gummersbach-Hepel | Teletubbies_10c | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 23 |
| 47 | Gesamtschule Brühl | Die Yodas | 11-13 | Rhein-Erft-Kreis | 22 |
| 47 | Gesamtschule Holweide | Pfirsich | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 22 |
| 47 | IGS Bonn-Beuel | IBF9 Internetscouts | 14-16 | Bonn | 22 |
| 47 | Städtisches Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Gordipedia | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 22 |
| 48 | Gesamtschule Holweide | Aepfel | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 21,5 |
| 49 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Brahn | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 21 |
| 50 | Gymnasium Lechenich | Team History | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 19,5 |
| 51 | Engelbert-von-Berg-Gymnasium | GLP | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 18,5 |
| 51 | Gesamtschule Holweide | Merkur | 14-16 | Köln rechtsrheinisch | 18,5 |
| 52 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Fretob | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 17 |
| 52 | Homburgisches Gymnasium | Die Gummibärenbande | 14-15 | Oberbergischer Kreis Süd | 17 |
| 52 | Marienschule Euskirchen | Teamgirls | 10-11 | Kreis Euskirchen | 17 |
| 53 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Melie | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 16,5 |
| 54 | Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Team Hex | 13-13 | Oberbergischer Kreis Nord | 16 |
| 54 | Städtisches Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Das Geheimverpeck | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 16 |
| 55 | Rhein-Sieg-Gymnasium | Flashlight | 11-12 | Rhein-Sieg-Kreis | 15,5 |
| 56 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Lavasia | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 15 |
| 56 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Die coolsten | 18-19 | Oberbergischer Kreis Süd | 15 |
| 56 | Gymnasium Lechenich | Die Internet Explorer | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 15 |
| 56 | Realschule Gummersbach-Hepel | Questionmarks_9a | 14-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 15 |
| 57 | IGIS Köln Innenstadt | igis6d1 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 14,5 |
| 58 | Gesamtschule Holweide | Melone | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 14 |
| 58 | Gesamtschule Mechernich | Superkucki | 12-13 | Kreis Euskirchen | 14 |
| 59 | Edith-Stein-Schule Köln | 24/7online | 14-16 | Köln linksrheinisch | 13 |
| 59 | Engelbert-von-Berg-Gymnasium | Die Brownies | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 13 |
| 60 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | ThiMan | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 11 |
| 60 | Realschule Gummersbach-Hepel | Blackfluffyunicorns | 14-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 11 |
| 61 | Adolph-Kolping-Schule Kerpen | AKS8a | 14-16 | Rhein-Erft-Kreis | 10 |
| 61 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Krussel | 11 | Oberbergischer Kreis Süd | 10 |
| 61 | Karl-Schiller Berufskolleg | Zander | 17-20 | Rhein-Erft-Kreis | 10 |
| 62 | Gesamtschule Mechernich | ViJaLe | 13 | Kreis Euskirchen | 9,5 |
| 63 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | LuLena | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 9 |
| 63 | Erzbischöfliche Ursulinenschule | AnTonA | 13 | Köln linksrheinisch | 9 |
| 63 | Gesamtschule Holweide | Kirsche | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 9 |
| 63 | Gesamtschule Holweide | Zitrone | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 9 |
| 64 | Gesamtschule Mechernich | KaiLuNic | 13 | Kreis Euskirchen | 8,5 |
| 65 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Clesther | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 8 |
| 65 | Realschule Gummersbach-Hepel | Die_Bestesten_9a | 14-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 8 |
| 66 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Moxim | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 7,5 |
| 66 | Edith-Stein-Schule Köln | NoName | 14-15 | Köln linksrheinisch | 7,5 |
| 66 | Erich-Kästner-Realschule | Kästner6 | 12-14 | Rhein-Erft-Kreis | 7,5 |
| 66 | Homburgisches Gymnasium | PedoGang | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 7,5 |
| 66 | IGIS Köln Innenstadt | Schülerzeitungs-AG | 10-12 | Köln linksrheinisch | 7,5 |
| 67 | Gesamtschule Holweide | Pflaume | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 7 |
| 67 | Karl-Schiller Berufskolleg | Karl Schiller | 17-19 | Rhein-Erft-Kreis | 7 |
| 68 | Edith-Stein-Schule Köln | Die Unaufhaltsamen | 15-16 | Köln linksrheinisch | 6,5 |
| 68 | Gesamtschule Kürten | Kleys | 15-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 6,5 |
| 68 | Homburgisches Gymnasium | Ü11 | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 6,5 |
| 69 | Erich-Kästner-Realschule | Kästner1 | 10-13 | Rhein-Erft-Kreis | 6 |
| 69 | Max-Ernst-Gymnasium | MEGaINFO | 12-14 | Rhein-Erft-Kreis | 6 |
| 70 | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | Laumax | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 5,5 |
| 70 | Homburgisches Gymnasium | BlacknWhite | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 5,5 |
| 70 | Homburgisches Gymnasium | Türklinke | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 5,5 |
| 72 | Bisch. Clara-Fey-Gymnasium | Die Noobs | 13-14 | Kreis Euskirchen | 5 |
| 71 | IGIS Köln Innenstadt | igis6d2 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 5 |
| 73 | Edith-Stein-Schule Köln | Recherche | 14 | Köln linksrheinisch | 4,5 |
| 73 | Gesamtschule Mechernich | Vilamar6 | 13-14 | Kreis Euskirchen | 4,5 |
| 74 | IGIS Köln Innenstadt | Igis6 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 4 |
| 75 | IGIS Köln Innenstadt | Igis9 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 3,5 |
| 75 | Städtisches Engelbert-von-Berg-Gymnasium | SKamel | 13 | Oberbergischer Kreis Nord | 3,5 |
| 76 | DBG Wiehl | DBG rockt | 12-13 | Oberbergischer Kreis Süd | 3 |
| 76 | Edith-Stein-Schule Köln | ChampagneMamis | 15 | Köln linksrheinisch | 3 |
| 77 | Gesamtschule Holweide | Sonne | 13-15 | Köln rechtsrheinisch | 2,5 |
| 78 | Gesamtschule Mechernich | THW-Team | 12-13 | Kreis Euskirchen | 1,5 |
| 79 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Flowerpower | 11 | Oberbergischer Kreis Süd | 1 |
| 79 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | MeDi | 11-12 | Oberbergischer Kreis Süd | 1 |
| 79 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Team Forever | 10-11 | Oberbergischer Kreis Süd | 1 |
| 79 | Erich-Kästner-Realschule | Kästner7 | 12-14 | Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| 79 | Gesamtschule Holweide | Ananas | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 1 |
| 79 | Gesamtschule Holweide | Mars | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 1 |
| 79 | Gesamtschule Holweide | Venus | 13-16 | Köln rechtsrheinisch | 1 |
| 79 | Homburgisches Gymnasium | Die 3 Perlen | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 1 |
| 79 | IGIS Köln Innenstadt | Igis5 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 1 |
| 79 | IGIS Köln Innenstadt | Igis7 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 1 |
| 80 | Marienschule Euskirchen | Freshgirls | 10-11 | Kreis Euskirchen | 0,5 |
| 80 | Realschule Niederpleis | Magnetos | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5 |
| 81 | August-Macke-Schule | Die Löwen | 11-12 | Bonn | 0 |
| 81 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | The Rock | 10-11 | Oberbergischer Kreis Süd | 0 |
| 81 | Gesamtschule Holweide | Jupiter | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 0 |
| 81 | Homburgisches Gymnasium | Minions | 13-14 | Oberbergischer Kreis Süd | 0 |
| 81 | IGIS Köln Innenstadt | Igis2 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 0 |
| 81 | IGIS Köln Innenstadt | Igis3 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 0 |
| 81 | IGIS Köln Innenstadt | Igis8 | 11-13 | Köln linksrheinisch | 0 |
| 81 | Marienschule Euskirchen | DieJokers | 10-11 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 81 | Realschule Niederpleis | Reset | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 0 |





