Ergebnisse der Vorrunde 2018
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt, die in der Vorrunde einen Fragebogen eingereicht haben; sortiert nach erreichten Punkten und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule und dann nach dem der Teams.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städtische Realschule Herkenrath | Wieseljung | 10-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 50 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner1 | 11-12 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner2 | 10-12 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner3 | 11-12 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG1 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG2 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 2 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG3 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 49,5 |
| 3 | St. Nikolaus Stift Füssenich | TeamSprachförderung | 18-30 | Kreis Euskirchen | 48,5 |
| 4 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG Robotik | 13-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 47,5 |
| 4 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | EF Info | 15-17 | Bonn | 47,5 |
| 4 | Städtische Realschule Herkenrath | Eulenflink | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 47,5 |
| 5 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | IT2B | 18-32 | Köln linksrheinisch | 46,5 |
| 5 | Ursulinenschule Köln | KatMir | 18-19 | Köln linksrheinisch | 46,5 |
| 6 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | PommesPanzerMurk | 16-19 | Kreis Euskirchen | 46 |
| 6 | Gesamtschule Kürten | GSK NEWS | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 46 |
| 6 | Heinrich Welsch Schule | hws informatik | 14-17 | Köln rechtsrheinisch | 46 |
| 6 | Nell-Breuning-Berufskolleg | junipaka | 18-20 | Rhein-Sieg-Kreis | 46 |
| 7 | Joseph-DuMont-Berufkolleg | FaMIlie | 16-35 | Köln linksrheinisch | 45,5 |
| 8 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | Mindbusters | 12-14 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 45 |
| 8 | Erich Kästner-Schule | BM-Bärchen | 15-17 | Rhein-Erft-Kreis | 45 |
| 8 | Heinrich-Böll-Gesamtschule | Deportistas | 17-19 | Köln linksrheinisch | 45 |
| 8 | Marienschule Euskirchen | Web(L)user | 13 | Kreis Euskirchen | 45 |
| 9 | Die Gute Hand | Wilde Kerle 2 | 14-18 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44,5 |
| 9 | Gymnasium Rodenkirchen | GyRo | 11-13 | Köln linksrheinisch | 44,5 |
| 10 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | GoogleGirls | 12-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 10 | Joseph-DuMont-Berufkolleg | Info-Magier | 17-30 | Köln linksrheinisch | 44 |
| 11 | GE- Meiersheide | Messdienercrew | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 43 |
| 11 | Johannes-Gutenberg-Realschule | 7b | 12-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 43 |
| 12 | Berufskolleg Südstadt | Plata y plumo | 17-18 | Köln linksrheinisch | 42,5 |
| 12 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 9 | 14-15 | Kreis Euskirchen | 42,5 |
| 12 | Georg-Büchner-Gymnasium | GBGDiff92 | 14-16 | Köln linksrheinisch | 42,5 |
| 13 | Carl-Reuther-Berufskolleg | AE71 | 16-20 | Rhein-Sieg-Kreis | 42 |
| 13 | IGS Bonn-Beuel | Kartoffelbuffer | 15-17 | Bonn | 42 |
| 13 | Max-Ernst-Gymnasium | MEGaBIT | 14-15 | Rhein-Erft-Kreis | 42 |
| 14 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | informatiklk | 16-18 | Bonn | 41,5 |
| 15 | Berufskolleg Eifel | WG16BGKE | 17-18 | Kreis Euskirchen | 41 |
| 15 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | PauHanJo | 12-13 | Kreis Euskirchen | 41 |
| 15 | RS Gummersbach-Hepel | 10cpower | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 41 |
| 16 | Marienschule Euskirchen | 1. GK Euskirchen | 16-18 | Kreis Euskirchen | 40,5 |
| 17 | RS Gummersbach-Hepel | 8brain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 39,5 |
| 18 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | Clarafisten | 16-17 | Kreis Euskirchen | 39 |
| 19 | Marienschule Euskirchen | webcrawlers | 12-13 | Kreis Euskirchen | 38,5 |
| 20 | Europaschule Troisdorf | Eurowinner10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 38 |
| 20 | RS Gummersbach-Hepel | 10bpower | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 38 |
| 21 | RS Gummersbach-Hepel | Technik1 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 37 |
| 22 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Deth-Note | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 36,5 |
| 22 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Die_Kahbebes | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 36,5 |
| 22 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | die_lotties | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 36,5 |
| 22 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | Schokobrötchen | 13 | Oberbergischer Kreis Nord | 36,5 |
| 23 | Gesamtschule Mechernich | 7c - Webcrawler | 13-14 | Kreis Euskirchen | 36 |
| 24 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Food4live | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 35,5 |
| 25 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 7 | 12-13 | Kreis Euskirchen | 34,5 |
| 26 | Willy-Brandt-Gesamtschule Kerpen | Ergänzungskurs Medien Jg. 8 | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 34 |
| 27 | Gesamtschule Hürth | DiecoolenMaedchen | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 33,5 |
| 28 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | informatikdiff9 | 14-16 | Bonn | 33 |
| 28 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF9NW | 14-16 | Bonn | 33 |
| 29 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 8 | 13-14 | Kreis Euskirchen | 31,5 |
| 30 | Berufskolleg Südstadt | Memes Yellblue | 16-17 | Köln linksrheinisch | 31 |
| 30 | Europaschule Troisdorf | Euroexperts10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 31 |
| 30 | Gesamtschule Waldbröl | Team Outplay | 13-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 31 |
| 31 | CJD Königswinter Christophorusschule | Compex | 10-11 | Rhein-Sieg-Kreis | 30,5 |
| 32 | Europaschule Troisdorf | Eurochamps10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 30 |
| 32 | Gesamtschule Reichshof | Einstein | 14 | Oberbergischer Kreis Süd | 30 |
| 33 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | LMTM IV | 13-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 29,5 |
| 33 | RS Gummersbach-Hepel | 8abrain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 29,5 |
| 34 | Gesamtschule Waldbröl | Danger | 15-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 29 |
| 35 | Georg-Büchner-Gymnasium | Marcel Davis 1und1 | 13-14 | Köln linksrheinisch | 27,5 |
| 36 | Anno-Gymnasium Siegburg | GirlsPower | 11-12 | Rhein-Sieg-Kreis | 27 |
| 36 | Gesamtschule Kürten | Triumvirat | 15-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 27 |
| 36 | Rupert-Neudeck-Schule | DV-Service | 15 | Rhein-Sieg-Kreis | 27 |
| 37 | RS Gummersbach-Hepel | 8cbrain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 26,5 |
| 38 | Gesamtschule Mechernich | 7c - Webcrawler - Youngster | 12-13 | Kreis Euskirchen | 26 |
| 39 | Adolf-Kolping-Schule | Tenbee1 | 17-19 | Rhein-Erft-Kreis | 25,5 |
| 40 | Wüllenweber Gymnasium Bergneustadt | Die krosse Krabbe | 13-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 25 |
| 41 | Berufskolleg Südstadt | bks-girls | 17-18 | Köln linksrheinisch | 24,5 |
| 41 | Berufskolleg Südstadt | Tudial | 16-18 | Köln linksrheinisch | 24,5 |
| 41 | Erich-Gutenberg-Berufskolleg | Gummibärenbande | 16-18 | Köln rechtsrheinisch | 24,5 |
| 42 | Gesamtschule Pulheim | Team GEP | 11-14 | Rhein-Erft-Kreis | 24 |
| 43 | Berufskolleg Südstadt | El Branco é Blanco | 16-17 | Köln linksrheinisch | 22 |
| 44 | Georg-Büchner-Gymnasium | #31er | 13-14 | Köln linksrheinisch | 20 |
| 45 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | Kotticorn | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 19,5 |
| 46 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | Wilde Möhre | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 19 |
| 46 | Europaschule Troisdorf | Troisdorfer Inferno | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 19 |
| 47 | Gesamtschule Waldbröl | Gama in der Kammer | 13-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 18 |
| 48 | Georg-Büchner-Gymnasium | Die flotten Lollies | 13-14 | Köln linksrheinisch | 17 |
| 48 | Heinrich Welsch Schule | hws 7a | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 17 |
| 49 | Erich-Kästner-Realschule | EKR1 | 12-16 | Rhein-Erft-Kreis | 16,5 |
| 50 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | Jofrechamarie | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 14,5 |
| 51 | Georg-Büchner-Gymnasium | Toxic | 13-14 | Köln linksrheinisch | 14 |
| 51 | Heinrich Welsch Schule | hws 7b | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 14 |
| 52 | Realschule Bedburg | Blaue Waffeln | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 12,5 |
| 53 | Europaschule Troisdorf | DoubleN | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 11 |
| 54 | Adolf-Kolping-Schule | Tenbee2 | 17-19 | Rhein-Erft-Kreis | 10 |
| 54 | Freie Christliche Gesamtschule Bonn/Rhein Sieg | Die Gollums | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 10 |
| 54 | Georg-Büchner-Gymnasium | Crystal Maths | 13-14 | Köln linksrheinisch | 10 |
| 55 | Europaschule Troisdorf | six4thewin | 15-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 9 |
| 55 | Realschule Bedburg | Butterbirne | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 9 |
| 56 | Georg-Büchner-Gymnasium | Sniperz | 13-14 | Köln linksrheinisch | 8 |
| 56 | Gesamtschule Much | °^Chronik^° | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 8 |
| 56 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | INFO7b | 12-13 | Bonn | 8 |
| 57 | Europaschule Troisdorf | GRWGRW | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 6,5 |
| 58 | Gesamtschule Much | TeamAn0nymu5 | 13-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 5,5 |
| 59 | Gesamtschule Mechernich | CrazyTholls | 11-12 | Kreis Euskirchen | 5 |
| 59 | Realschule Bedburg | Kinderschokolade | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 5 |
| 60 | Adolf-Kolping-Schule | Seven1 | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 4,5 |
| 60 | GE- Meiersheide | Pasquale | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 4,5 |
| 61 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl | Recherche2go | 13 | Oberbergischer Kreis Süd | 4 |
| 61 | Europaschule Troisdorf | SADTSADT | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 4 |
| 61 | Gesamtschule Holweide | Teambeta | 11-12 | Köln rechtsrheinisch | 4 |
| 62 | Adolf-Kolping-Schule | Seven2 | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 3 |
| 62 | CJD Königswinter Christophorusschule | Bluelights | 10-11 | Rhein-Sieg-Kreis | 3 |
| 62 | Europaschule Troisdorf | TeamZerstoerer | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 3 |
| 63 | Realschule Bedburg | Regenbogen | 14-15 | Rhein-Erft-Kreis | 2,5 |
| 64 | Anno-Gymnasium Siegburg | Schlaue_Pfoten | 11-12 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | Engelberg-von-Berg-Gymnasium | Mäusebassard 187 | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 2 |
| 64 | Europaschule Troisdorf | Politikgruppe | 15-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | Freie Christliche Gesamtschule Bonn/Rhein Sieg | Crash Test Dummies | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GE- Meiersheide | #cappuccionoteam | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GE- Meiersheide | Habibiteam | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GE- Meiersheide | Umbrella | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GE- Meiersheide | Team Danger | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | Gesamtschule Hürth | LuFiJa | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| 64 | Gesamtschule Hürth | Mustafa | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| 64 | Gesamtschule Hürth | XOXOLD | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| 64 | Gesamtschule Mechernich | TeamES | 11-13 | Kreis Euskirchen | 2 |
| 64 | Gesamtschule Mechernich | TeamKuku | 12-13 | Kreis Euskirchen | 2 |
| 64 | Gesamtschule Much | FireFortClash | 12-13 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GHS Niederpleis | Team A | 13-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | GHS Niederpleis | Team G | 13-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| 64 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | teamhgn1 | 14-15 | Oberbergischer Kreis Süd | 2 |
| 64 | Realschule Bedburg | Pickup | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| 65 | Bertolt Brecht Gesamtschule | BBG585 | 13-14 | Bonn | 1 |
| 65 | GE- Meiersheide | fort-vale | 14 | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| 65 | GHS Niederpleis | Team D | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| 66 | Gesamtschule Hürth | SnugyLS | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 0,5 |
| 66 | Gesamtschule Mechernich | Jumanji | 11-12 | Kreis Euskirchen | 0,5 |
| 67 | Erich-Kästner-Realschule | EKR2 | 12-14 | Rhein-Erft-Kreis | 0 |
| 67 | Europaschule Troisdorf | Milex | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 0 |
| 67 | Gesamtschule Mechernich | DieGang | 11-12 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 67 | Gesamtschule Mechernich | GirlGang | 11-12 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 67 | GHS Niederpleis | Team B | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 0 |
| 67 | GHS Niederpleis | Team C | 13-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 0 |
| 67 | GHS Niederpleis | Team F | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 0 |





