Ergebnisse der Regionalrunde 2025
Die Tabelle zeigt die Gesamtpunktzahl, die von den Teams in Schul- und Regionalrunde erreicht wurde, sortiert nach Punkten und bei gleicher Punktzahl mehrerer Teams nach benötigter Zeit.
| Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Otto-Hahn-Gymnasium | Tor | 16-18 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 59 |
| Gymnasium Zusestraße | Türkise Kaninchen | 13 | Köln linksrheinisch | 59 |
| Gesamtschule Kürten | long before time | 16-17 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 58,5 |
| Konrad-Adenauer-Gymnasium | dieMc'nHeimer | 13-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 58,5 |
| Klinikschule Rhein-Erft-Kreis | Dragons | 16-19 | Rhein-Erft-Kreis | 58,5 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Syntax Error | 14-16 | Oberbergischer Kreis | 58 |
| CJD Königswinter | PhL1Q1 | 16-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 58 |
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Diff 10ab | 14-16 | Bonn | 57,5 |
| Gesamtschule der Stadt Mechernich | EIF 10 | 14-16 | Kreis Euskirchen | 57 |
| Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | HGN25/26/4 | 16-18 | Oberbergischer Kreis | 56 |
| Städtisches Lindengymnasium | 9CPOWER | 14 | Oberbergischer Kreis | 55 |
| Max-Ernst-Gymnasium | Ctrl+Find | 16-18 | Rhein-Erft-Kreis | 54,5 |
| Städt. Johannes-Sturmius Gymnasium Schleiden | Knobelix | 11-12 | Kreis Euskirchen | 54 |
| Clara-Fey-Schule | Team Haarglatzfall | 15-16 | Kreis Euskirchen | 53,5 |
| St. Joseph-Gymnasium Rheinbach | RoLuJuLu | 13-14 | Rhein-Sieg-Kreis | 53 |
| Clara-Schumann-Gymnasium | Die GmbH | 14 | Bonn | 52 |
| Tannenbusch Gymnasium Bonn | Weihnachtssocken | 13-14 | Bonn | 51,5 |
| St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | Winnerto be! | 15-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 51,5 |
| Gymnasium Rodenkirchen | YoungGymRo | 12-13 | Köln linksrheinisch | 51 |
| Ursulinenschule Köln | DiedreiErbsen | 14 | Köln linksrheinisch | 50,5 |
| Freies Christliches Gymnasium Gummersbach | Köstlich | 16-18 | Oberbergischer Kreis | 46 |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | HHG Socialmedia-Team | 13-14 | Köln rechtsrheinisch | 45 |
| Gymnasium Lechenich | Team LAMF | 13 | Rhein-Erft-Kreis | 44 |
| Berufskolleg Eifel | WG25 | 16-18 | Kreis Euskirchen | 43,5 |
| TOB Sekundarschule Wiehl | RechercheRinder8a | 13 | Oberbergischer Kreis | 43,5 |
| Hermann-Voss-Realschule | Hamster | 13-14 | Oberbergischer Kreis | 43 |
| Heinrich Welsch Schule | World Wide Welsch | 15-17 | Köln rechtsrheinisch | 38,5 |
| Georg-Büchner-Gymnasium Köln | ChatGBG | 13-15 | Köln linksrheinisch | 36,5 |
| Abtei-Gymnasium Brauweiler | DieLeertasten | 12-13 | Rhein-Erft-Kreis | 31,5 |
| Berufskolleg Südstadt | Lakaien | 16-18 | Köln linksrheinisch | 25,5 |
| Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath | Klasse 6b | 10-12 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 25,5 |
| Siegtal Gymnasium | Die Eichhörnchen | 11-12 | Rhein-Sieg-Kreis | 25 |





