Ergebnisse der Schulrunde 2018
In der Tabelle ist die Reihenfolge aller Teams dargestellt; sortiert nach erreichten Punkten und bei gleicher Punktzahl alphabetisch nach dem Namen der Schule und dann nach dem Teamnamen.
| Rang | Schule | Team | Alter | Region | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert-Einstein-Gymnasium | AEG Robotik | 13-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 50 |
| 1 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | DerGerät | 14-15 | Kreis Euskirchen | 50 |
| 1 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 9 | 14-15 | Kreis Euskirchen | 50 |
| 1 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner1 | 11-12 | Köln linksrheinisch | 50 |
| 1 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner2 | 10-12 | Köln linksrheinisch | 50 |
| 1 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG2 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 50 |
| 1 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG3 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 50 |
| 1 | Gesamtschule Holweide | Framino666 | 17-18 | Köln rechtsrheinisch | 50 |
| 1 | Städtische Realschule Herkenrath | Eulenflink | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 50 |
| 1 | Städtische Realschule Herkenrath | Wieseljung | 10-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 50 |
| 2 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | PommesPanzerMurk | 16-19 | Kreis Euskirchen | 49,5 |
| 3 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | Mindbusters | 12-14 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 49 |
| 4 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | Clarafisten | 16-17 | Kreis Euskirchen | 48 |
| 4 | Georg-Büchner-Gymnasium | Kiwi-GBG1 | 15-18 | Köln linksrheinisch | 48 |
| 4 | Gesamtschule Kürten | Dorfkinder | 16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 48 |
| 4 | Gesamtschule Kürten | GSK NEWS | 15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 48 |
| 4 | IGS Bonn-Beuel | Kartoffelbuffer | 15-17 | Bonn | 48 |
| 4 | Joseph-DuMont-Berufkolleg | FaMIlie | 16-35 | Köln linksrheinisch | 48 |
| 4 | Max-Ernst-Gymnasium | MEGaINFO | 16-17 | Rhein-Erft-Kreis | 48 |
| 5 | Joseph-DuMont-Berufskolleg | IT2B | 18-32 | Köln linksrheinisch | 47 |
| 5 | Max-Ernst-Gymnasium | MEGaBIT | 14-15 | Rhein-Erft-Kreis | 47 |
| 6 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner | 11-12 | Köln linksrheinisch | 46 |
| 6 | Johannes-Gutenberg-Realschule | 7b | 12-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 46 |
| 6 | Nell-Breuning-Berufskolleg | junipaka | 18-20 | Rhein-Sieg-Kreis | 46 |
| 6 | St. Nikolaus Stift Füssenich | TeamSprachförderung | 18-30 | Kreis Euskirchen | 46 |
| 7 | Berufskolleg Eifel | WG16BGKE | 17-18 | Kreis Euskirchen | 45 |
| 7 | Europaschule Troisdorf | X1X1X1 | 14-15 | Rhein-Sieg-Kreis | 45 |
| 8 | Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium | CillyconValley | 14-15 | Kreis Euskirchen | 44,5 |
| 8 | Europaschule Troisdorf | six4thewin | 15-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 44,5 |
| 8 | Georg-Büchner-Gymnasium | 6a-Roadrunner3 | 11-12 | Köln linksrheinisch | 44,5 |
| 8 | Marienschule Euskirchen | Web(L)user | 13 | Kreis Euskirchen | 44,5 |
| 9 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Deth-Note | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 9 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Die_Kahbebes | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 9 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | die_lotties | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 9 | Berufskolleg Bergisch Gladbach | Food4live | 16-19 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 44 |
| 9 | Gymnasium Rodenkirchen | GyRo | 11-13 | Köln linksrheinisch | 44 |
| 9 | Heinrich Welsch Schule | hws informatik | 14-17 | Köln rechtsrheinisch | 44 |
| 9 | Ursulinenschule Köln | KatMir | 18-19 | Köln linksrheinisch | 44 |
| 10 | Marienschule Euskirchen | 1. LK Euskirchen | 16-18 | Kreis Euskirchen | 43,5 |
| 11 | Europaschule Troisdorf | Troisdorfer Inferno | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 43 |
| 11 | Gesamtschule Waldbröl | Danger | 15-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 43 |
| 11 | Heinrich-Böll-Gesamtschule | Deportistas | 17-19 | Köln linksrheinisch | 43 |
| 11 | St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | Die glorreichen Fünf | 16-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 43 |
| 12 | Die Gute Hand | Wilde Kerle 2 | 14-18 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 42,5 |
| 12 | Rupert-Neudeck-Schule | DV-Service | 15 | Rhein-Sieg-Kreis | 42,5 |
| 13 | RS Gummersbach-Hepel | 8abrain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 42 |
| 14 | Gesamtschule Waldbröl | Team Outplay | 13-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 41,5 |
| 14 | RS Gummersbach-Hepel | 10cpower | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 41,5 |
| 15 | Erich Kästner-Schule | BM-Bärchen | 15-17 | Rhein-Erft-Kreis | 41 |
| 16 | Berufskolleg Südstadt | Plata y plumo | 17-18 | Köln linksrheinisch | 40,5 |
| 17 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | EF Info | 15-17 | Bonn | 39,5 |
| 18 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | PauHanJo | 12-13 | Kreis Euskirchen | 39 |
| 19 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 8 | 13-14 | Kreis Euskirchen | 38,5 |
| 19 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | informatikdiff9 | 14-16 | Bonn | 38,5 |
| 20 | Gesamtschule Kürten | Triumvirat | 15-16 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 38 |
| 21 | Georg-Büchner-Gymnasium | GBGDiff92 | 14-16 | Köln linksrheinisch | 37,5 |
| 22 | Marienschule Euskirchen | webcrawlers | 12-13 | Kreis Euskirchen | 37 |
| 23 | RS Gummersbach-Hepel | 8brain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 36,5 |
| 24 | Berufskolleg Südstadt | bks-girls | 17-18 | Köln linksrheinisch | 36 |
| 24 | RS Gummersbach-Hepel | 8cbrain | 13-14 | Oberbergischer Kreis Nord | 36 |
| 24 | St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | Vier gewinnt | 17 | Rhein-Sieg-Kreis | 36 |
| 25 | Gesamtschule Waldbröl | Gama in der Kammer | 13-17 | Oberbergischer Kreis Süd | 35 |
| 26 | Carl-Reuther-Berufskolleg | AE71 | 16-20 | Rhein-Sieg-Kreis | 33,5 |
| 26 | Europaschule Troisdorf | Eurowinner10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 33,5 |
| 27 | Willy-Brandt-Gesamtschule Kerpen | Ergänzungskurs Medien Jg. 8 | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 32 |
| 28 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | Webgirls | 12 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 31,5 |
| 29 | RS Gummersbach-Hepel | Technik1 | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 31 |
| 30 | Europaschule Troisdorf | Eurochamps10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 29,5 |
| 31 | Europaschule Troisdorf | DoubleN | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 28,5 |
| 32 | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen | Akademiegruppe 7 | 12-13 | Kreis Euskirchen | 28 |
| 33 | Erich-Gutenberg-Berufskolleg | Gummibärenbande | 16-18 | Köln rechtsrheinisch | 27,5 |
| 33 | St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg | search-eleven | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 27,5 |
| 33 | Wüllenweber Gymnasium Bergneustadt | Die krosse Krabbe | 13-15 | Oberbergischer Kreis Nord | 27,5 |
| 34 | RS Gummersbach-Hepel | 10bpower | 15-16 | Oberbergischer Kreis Nord | 25,5 |
| 35 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | teamhgn2 | 14-15 | Oberbergischer Kreis Süd | 24,5 |
| 36 | Europaschule Troisdorf | GRWGRW | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 24 |
| 36 | Gesamtschule Pulheim | Team GEP | 11-13 | Rhein-Erft-Kreis | 24 |
| 37 | Europaschule Troisdorf | Politikgruppe | 15-17 | Rhein-Sieg-Kreis | 23,5 |
| 38 | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | GoogleGirls | 12-13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 23 |
| 39 | Realschule Bedburg | Butterbirne | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 21 |
| 40 | Europaschule Troisdorf | Euroexperts10c | 14-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 19 |
| 41 | Berufskolleg Südstadt | El Branco é Blanco | 16-17 | Köln linksrheinisch | 17,5 |
| 42 | Heinrich Welsch Schule | hws 7b | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 16,5 |
| 43 | Adolf-Kolping-Schule | Tenbee1 | 17-19 | Rhein-Erft-Kreis | 15 |
| 44 | Adolf-Kolping-Schule | Tenbee2 | 17-19 | Rhein-Erft-Kreis | 14 |
| 44 | Realschule Bedburg | Blaue Waffeln | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 14 |
| 45 | Homburgisches Gymnasium Nümbrecht | teamhgn1 | 14-15 | Oberbergischer Kreis Süd | 13,5 |
| 46 | Europaschule Troisdorf | TeamZerstoerer | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 13 |
| 46 | Gesamtschule Reichshof | Einstein | 14 | Oberbergischer Kreis Süd | 13 |
| 46 | Nelson-Mandela-Gesamtschule | Nelsons9er | 14-15 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 13 |
| 47 | Europaschule Troisdorf | Milex | 15-16 | Rhein-Sieg-Kreis | 12,5 |
| 48 | Heinrich Welsch Schule | hws 7a | 14-15 | Köln rechtsrheinisch | 10 |
| 49 | Realschule Bedburg | Kinderschokolade | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 8 |
| 50 | Europaschule Troisdorf | SADTSADT | 16-18 | Rhein-Sieg-Kreis | 6,5 |
| 50 | Gesamtschule Hürth | SnugyLS | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 6,5 |
| 51 | Realschule Bedburg | Regenbogen | 14-15 | Rhein-Erft-Kreis | 5,5 |
| 52 | Realschule Bedburg | Pickup | 13-14 | Rhein-Erft-Kreis | 5 |
| 53 | Gesamtschule Hürth | LuFiJa | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 4,5 |
| 54 | Gesamtschule Hürth | DiecoolenMaedchen | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 4 |
| 55 | Erich-Gutenberg-Berufskolleg | LM | 17 | Köln rechtsrheinisch | 3 |
| 55 | Gesamtschule Hürth | Mustafa | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 3 |
| 56 | Gesamtschule Mechernich | TeamKuku | 12-13 | Kreis Euskirchen | 2,5 |
| 56 | Otto-Kühne-Schule Godesberg | DIFF9NW | 14-16 | Bonn | 2,5 |
| 57 | Adolf-Kolping-Schule | Seven1 | 13-15 | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| 57 | Gesamtschule Mechernich | Jumanji | 11-12 | Kreis Euskirchen | 2 |
| 58 | Gesamtschule Hürth | XOXOLD | 11-12 | Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| 59 | Gesamtschule Mechernich | CrazyTholls | 11-12 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 59 | Gesamtschule Mechernich | GirlGang | 11-12 | Kreis Euskirchen | 0 |
| 59 | Gesamtschule Mechernich | TeamES | 11-13 | Kreis Euskirchen | 0 |





